量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-10-15 13:02:58 公館分館/公館分館1樓 33.8°C 49.9% 407ppm
2025-10-15 13:02:58 公館分館/公館分館3樓 23.6°C 56.2% 518ppm
2025-10-15 13:02:56 總館/1樓多功能教室 24.9°C 51.6% 692ppm
2025-10-15 13:02:56 總館/2樓輕聲討論室 31.9°C 37.4% 989ppm
2025-10-15 13:02:56 總館/3樓 28.3°C 44.5% 595ppm
2025-10-15 13:02:56 總館/6樓 28.6°C 43.8% 472ppm
2025-10-15 13:02:56 總館/8樓 30.9°C 41.4% 482ppm
2025-10-15 13:02:55 總館/B1國際會議廳 24.7°C 52.0% 521ppm
2025-10-15 13:02:55 總館/B1普通閱覽室 23.7°C 53.5% 695ppm
2025-10-15 13:02:57 總館/文薈廳 31.9°C 51.0% 1294ppm
2025-10-15 13:03:01 總館/高行健儲藏室 24.7°C 49.1% 517ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-10-15 13:05:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 4.9687 119.0078
2025-10-15 13:05:00 總館/總館 2.0176 60.0791
Go to Top