量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館1樓 20.9°C 52.2% 436ppm
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館2樓 20.9°C 57.1% 416ppm
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館3樓 21.2°C 55.3% 501ppm
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館4樓 21.9°C 51.2% 454ppm
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館5樓 22.3°C 52.9% 435ppm
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館6樓 23.0°C 50.3% 452ppm
2026-01-02 14:27:56 公館分館/公館分館7樓 25.7°C 43.4% 446ppm
2026-01-02 14:27:54 總館/1樓多功能教室 23.1°C 48.4% 501ppm
2026-01-02 14:27:54 總館/2樓輕聲討論室 24.9°C 45.0% 495ppm
2026-01-02 14:27:54 總館/3樓 25.3°C 44.7% 526ppm
2026-01-02 14:27:54 總館/6樓 24.7°C 45.8% 500ppm
2026-01-02 14:27:54 總館/8樓 24.1°C 46.1% 472ppm
2026-01-02 14:27:53 總館/B1國際會議廳 26.7°C 50.4% 427ppm
2026-01-02 14:27:53 總館/B1普通閱覽室 19.8°C 54.3% 460ppm
2026-01-02 14:27:55 總館/文薈廳 21.6°C 51.5% 417ppm
2026-01-02 14:27:58 總館/高行健儲藏室 24.5°C 49.6% 500ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-01-02 14:25:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 0.0
2026-01-02 14:25:00 總館/總館 0.8652 1.0342
Go to Top