量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-11-15 05:42:57 公館分館/公館分館1樓 29.1°C 57.1% 448ppm
2024-11-15 05:42:57 公館分館/公館分館2樓 29.2°C 58.3% 458ppm
2024-11-15 05:42:57 公館分館/公館分館3樓 30.6°C 62.1% 455ppm
2024-11-15 05:42:58 公館分館/公館分館4樓 31.0°C 59.3% 447ppm
2024-11-15 05:42:58 公館分館/公館分館5樓 30.2°C 63.1% 448ppm
2024-11-15 05:42:58 公館分館/公館分館6樓 30.3°C 60.3% 440ppm
2024-11-15 05:42:58 公館分館/公館分館7樓 30.8°C 59.4% 445ppm
2024-11-15 05:42:54 總館/1樓多功能教室 26.7°C 58.7% 444ppm
2024-11-15 05:42:54 總館/2樓輕聲討論室 27.9°C 56.4% 451ppm
2024-11-15 05:42:54 總館/3樓 26.9°C 67.9% 439ppm
2024-11-15 05:42:54 總館/6樓 28.3°C 65.5% 477ppm
2024-11-15 05:42:54 總館/8樓 29.4°C 65.0% 459ppm
2024-11-15 05:42:53 總館/B1國際會議廳 26.3°C 58.0% 476ppm
2024-11-15 05:42:53 總館/B1普通閱覽室 25.1°C 69.3% 457ppm
2024-11-15 05:42:55 總館/文薈廳 29.2°C 62.8% 530ppm
2024-11-14 15:03:00 總館/高行健儲藏室 23.7°C 53.0% 431ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-11-15 05:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 80.6875
2024-11-15 05:40:00 總館/總館 0.3682 41.8896
Go to Top