量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-10 05:48:01 公館分館/公館分館1樓 28.9°C 66.1% 414ppm
2025-11-10 05:48:01 公館分館/公館分館3樓 29.5°C 59.8% 406ppm
2025-11-10 05:47:59 總館/1樓多功能教室 26.7°C 58.9% 395ppm
2025-11-10 05:47:59 總館/2樓輕聲討論室 28.0°C 53.7% 391ppm
2025-11-10 05:47:59 總館/3樓 27.4°C 57.1% 400ppm
2025-11-10 05:47:59 總館/6樓 28.2°C 57.8% 412ppm
2025-11-10 05:47:59 總館/8樓 29.0°C 58.9% 409ppm
2025-11-10 05:47:58 總館/B1國際會議廳 26.6°C 57.9% 381ppm
2025-11-10 05:47:58 總館/B1普通閱覽室 23.6°C 67.7% 386ppm
2025-11-10 05:48:00 總館/文薈廳 30.9°C 58.4% 401ppm
2025-11-10 05:48:04 總館/高行健儲藏室 26.9°C 65.5% 397ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-10 05:45:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 4.6719 70.3086
2025-11-10 05:45:00 總館/總館 0.0 24.459
Go to Top