量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館1樓 26.8°C 61.6% 482ppm
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館2樓 24.2°C 71.4% 480ppm
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館3樓 24.6°C 69.3% 468ppm
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館4樓 25.7°C 65.0% 460ppm
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館5樓 25.6°C 62.7% 451ppm
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館6樓 25.4°C 62.1% 473ppm
2026-03-30 09:22:54 公館分館/公館分館7樓 26.7°C 61.0% 454ppm
2026-03-30 09:22:52 總館/1樓多功能教室 22.6°C 57.6% 470ppm
2026-03-30 09:22:52 總館/2樓輕聲討論室 26.4°C 49.2% 468ppm
2026-03-30 09:22:52 總館/3樓 24.6°C 51.5% 457ppm
2026-03-30 09:22:52 總館/6樓 24.3°C 55.0% 475ppm
2026-03-30 09:22:52 總館/8樓 24.5°C 54.1% 450ppm
2026-03-30 09:22:51 總館/B1國際會議廳 24.8°C 52.2% 508ppm
2026-03-30 09:22:51 總館/B1普通閱覽室 22.4°C 62.9% 505ppm
2026-03-30 09:22:53 總館/文薈廳 24.5°C 53.1% 505ppm
2026-03-30 09:22:55 總館/高行健儲藏室 22.0°C 53.8% 469ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-03-30 09:25:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-03-30 09:25:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top