量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-04-24 16:42:56 公館分館/公館分館1樓 27.5°C 65.0% 603ppm
2025-04-24 16:42:56 公館分館/公館分館2樓 25.0°C 71.9% 494ppm
2025-04-24 16:42:56 公館分館/公館分館3樓 24.5°C 59.3% 532ppm
2025-04-24 16:42:57 公館分館/公館分館4樓 25.0°C 56.3% 558ppm
2025-04-24 16:42:57 公館分館/公館分館5樓 25.3°C 63.8% 531ppm
2025-04-24 16:42:57 公館分館/公館分館6樓 23.8°C 59.1% 578ppm
2025-04-24 16:42:57 公館分館/公館分館7樓 24.3°C 52.6% 583ppm
2025-04-24 16:42:54 總館/1樓多功能教室 23.1°C 54.6% 812ppm
2025-04-24 16:42:54 總館/2樓輕聲討論室 28.0°C 43.0% 1110ppm
2025-04-24 16:42:54 總館/3樓 25.2°C 48.7% 702ppm
2025-04-24 16:42:54 總館/6樓 25.6°C 48.4% 592ppm
2025-04-24 16:42:54 總館/8樓 26.3°C 47.6% 521ppm
2025-04-24 16:42:53 總館/B1國際會議廳 26.0°C 47.8% 1719ppm
2025-04-24 16:42:53 總館/B1普通閱覽室 22.3°C 59.9% 775ppm
2025-04-24 16:42:55 總館/文薈廳 24.3°C 57.0% 1314ppm
2025-04-24 16:42:58 總館/高行健儲藏室 22.2°C 53.2% 623ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-04-24 16:45:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 4.5077 124.1601
2025-04-24 16:45:00 總館/總館 2.411 62.4814
Go to Top