量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-10 21:08:01 公館分館/公館分館1樓 27.9°C 69.4% 403ppm
2025-11-10 21:08:01 公館分館/公館分館3樓 29.6°C 63.5% 481ppm
2025-11-10 21:07:58 總館/1樓多功能教室 23.3°C 58.4% 595ppm
2025-11-10 21:07:58 總館/2樓輕聲討論室 27.5°C 46.5% 840ppm
2025-11-10 21:07:58 總館/3樓 25.5°C 52.3% 598ppm
2025-11-10 21:07:58 總館/6樓 26.1°C 52.1% 530ppm
2025-11-10 21:07:58 總館/8樓 26.4°C 51.2% 500ppm
2025-11-10 21:07:57 總館/B1國際會議廳 26.3°C 60.0% 629ppm
2025-11-10 21:07:57 總館/B1普通閱覽室 23.5°C 74.1% 673ppm
2025-11-10 21:07:59 總館/文薈廳 30.3°C 54.6% 720ppm
2025-11-10 21:03:04 總館/高行健儲藏室 22.0°C 58.9% 538ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-10 21:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 9.9649 75.6016
2025-11-10 21:10:00 總館/總館 3.2559 27.7149
Go to Top