量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館1樓 28.9°C 51.5% 543ppm
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館2樓 26.5°C 59.8% 517ppm
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館3樓 24.4°C 58.0% 481ppm
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館4樓 25.3°C 56.0% 464ppm
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館5樓 25.2°C 61.4% 458ppm
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館6樓 23.8°C 60.4% 480ppm
2026-04-21 16:33:00 公館分館/公館分館7樓 26.3°C 52.4% 460ppm
2026-04-21 16:32:58 總館/1樓多功能教室 22.0°C 55.7% 710ppm
2026-04-21 16:32:58 總館/2樓輕聲討論室 29.7°C 39.1% 964ppm
2026-04-21 16:32:58 總館/3樓 25.3°C 47.7% 687ppm
2026-04-21 16:32:58 總館/6樓 26.2°C 47.8% 539ppm
2026-04-21 16:32:58 總館/8樓 27.0°C 46.8% 491ppm
2026-04-21 16:32:57 總館/B1國際會議廳 22.4°C 52.7% 512ppm
2026-04-21 16:32:57 總館/B1普通閱覽室 22.1°C 56.7% 809ppm
2026-04-21 16:32:59 總館/文薈廳 29.6°C 41.3% 1245ppm
2026-04-21 16:33:06 總館/高行健儲藏室 22.4°C 52.7% 573ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-04-21 16:35:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-04-21 16:35:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top