量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館1樓 23.4°C 57.2% 402ppm
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館2樓 22.2°C 63.7% 404ppm
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館3樓 21.8°C 65.3% 398ppm
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館4樓 22.6°C 62.4% 399ppm
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館5樓 23.0°C 60.6% 399ppm
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館6樓 23.3°C 59.0% 405ppm
2026-01-01 12:07:58 公館分館/公館分館7樓 26.6°C 50.5% 406ppm
2026-01-01 12:07:55 總館/1樓多功能教室 25.2°C 54.2% 406ppm
2026-01-01 12:07:55 總館/2樓輕聲討論室 25.7°C 52.7% 403ppm
2026-01-01 12:07:55 總館/3樓 26.7°C 50.0% 404ppm
2026-01-01 12:07:55 總館/6樓 26.8°C 50.4% 409ppm
2026-01-01 12:07:55 總館/8樓 25.0°C 54.8% 404ppm
2026-01-01 12:07:54 總館/B1國際會議廳 26.2°C 53.7% 402ppm
2026-01-01 12:07:54 總館/B1普通閱覽室 22.1°C 63.1% 410ppm
2026-01-01 12:07:56 總館/文薈廳 24.5°C 57.4% 406ppm
2026-01-01 12:07:59 總館/高行健儲藏室 24.1°C 58.7% 408ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-01-01 12:05:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 0.0
2026-01-01 12:05:00 總館/總館 0.0 0.0
Go to Top