量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-07-08 13:23:00 公館分館/公館分館1樓 32.1°C 46.0% 447ppm
2025-07-08 13:23:00 公館分館/公館分館3樓 23.8°C 55.6% 472ppm
2025-07-08 13:22:57 總館/1樓多功能教室 24.6°C 52.1% 616ppm
2025-07-08 13:22:57 總館/2樓輕聲討論室 31.6°C 35.5% 588ppm
2025-07-08 13:22:57 總館/3樓 28.7°C 44.1% 515ppm
2025-07-08 13:22:57 總館/6樓 28.3°C 45.8% 454ppm
2025-07-08 13:22:57 總館/8樓 29.7°C 43.5% 490ppm
2025-07-08 13:22:56 總館/B1國際會議廳 21.5°C 55.3% 474ppm
2025-07-08 13:22:56 總館/B1普通閱覽室 23.1°C 54.6% 566ppm
2025-07-08 13:22:58 總館/文薈廳 30.4°C 50.3% 640ppm
2025-07-08 13:23:04 總館/高行健儲藏室 23.3°C 53.3% 477ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top