量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-08-12 13:17:52 公館分館/公館分館1樓 32.4°C 52.7% 440ppm
2025-08-12 13:17:52 公館分館/公館分館3樓 24.1°C 55.8% 471ppm
2025-08-12 13:17:49 總館/1樓多功能教室 24.9°C 55.6% 551ppm
2025-08-12 13:17:49 總館/2樓輕聲討論室 32.0°C 42.3% 515ppm
2025-08-12 13:17:49 總館/3樓 29.6°C 46.3% 482ppm
2025-08-12 13:17:49 總館/6樓 29.6°C 47.6% 456ppm
2025-08-12 13:17:49 總館/8樓 31.8°C 44.9% 481ppm
2025-08-12 13:17:48 總館/B1國際會議廳 24.6°C 53.6% 483ppm
2025-08-12 13:17:48 總館/B1普通閱覽室 23.9°C 57.6% 529ppm
2025-08-12 13:17:50 總館/文薈廳 32.7°C 50.7% 715ppm
2025-08-12 13:17:55 總館/高行健儲藏室 26.0°C 51.8% 451ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-08-12 13:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.336 69.5782
2025-08-12 13:15:00 總館/總館 1.9863 40.5195
Go to Top