量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-10 13:48:01 公館分館/公館分館1樓 27.7°C 68.3% 410ppm
2025-11-10 13:48:01 公館分館/公館分館3樓 27.4°C 68.6% 541ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/1樓多功能教室 23.9°C 59.2% 655ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/2樓輕聲討論室 28.0°C 46.7% 743ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/3樓 25.5°C 53.9% 665ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/6樓 26.5°C 52.1% 558ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/8樓 26.9°C 51.4% 504ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/B1國際會議廳 26.8°C 58.9% 478ppm
2025-11-10 13:47:58 總館/B1普通閱覽室 24.0°C 70.3% 542ppm
2025-11-10 13:48:00 總館/文薈廳 28.4°C 53.6% 1225ppm
2025-11-10 13:48:04 總館/高行健儲藏室 22.8°C 57.2% 536ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-10 13:45:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 9.9649 75.6016
2025-11-10 13:45:00 總館/總館 1.3418 25.8008
Go to Top