量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館1樓 25.9°C 63.0% 469ppm
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館2樓 26.2°C 63.3% 496ppm
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館3樓 27.9°C 56.8% 455ppm
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館4樓 27.9°C 56.8% 460ppm
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館5樓 27.7°C 56.7% 470ppm
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館6樓 28.1°C 54.8% 477ppm
2026-03-06 01:22:57 公館分館/公館分館7樓 28.8°C 53.4% 483ppm
2026-03-06 01:22:55 總館/1樓多功能教室 25.5°C 56.5% 501ppm
2026-03-06 01:22:55 總館/2樓輕聲討論室 26.0°C 53.5% 558ppm
2026-03-06 01:22:55 總館/3樓 26.4°C 53.0% 533ppm
2026-03-06 01:22:55 總館/6樓 26.2°C 51.4% 566ppm
2026-03-06 01:22:55 總館/8樓 25.1°C 56.3% 546ppm
2026-03-06 01:22:54 總館/B1國際會議廳 25.4°C 56.0% 597ppm
2026-03-06 01:22:54 總館/B1普通閱覽室 22.8°C 68.9% 712ppm
2026-03-06 01:22:56 總館/文薈廳 26.1°C 56.5% 943ppm
2026-03-06 01:22:59 總館/高行健儲藏室 23.0°C 61.3% 553ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-03-06 01:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-03-06 01:20:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top