量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館1樓 28.7°C 60.9% 442ppm
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館2樓 29.2°C 60.1% 489ppm
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館3樓 29.5°C 58.4% 432ppm
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館4樓 29.1°C 60.1% 453ppm
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館5樓 28.9°C 58.7% 459ppm
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館6樓 28.2°C 60.3% 462ppm
2026-05-14 02:02:59 公館分館/公館分館7樓 28.8°C 59.9% 462ppm
2026-05-14 02:02:56 總館/1樓多功能教室 25.9°C 55.6% 575ppm
2026-05-14 02:02:56 總館/2樓輕聲討論室 27.5°C 49.5% 620ppm
2026-05-14 02:02:56 總館/3樓 27.0°C 52.2% 565ppm
2026-05-14 02:02:56 總館/6樓 27.1°C 54.2% 533ppm
2026-05-14 02:02:56 總館/8樓 27.9°C 58.5% 493ppm
2026-05-14 02:02:55 總館/B1國際會議廳 24.3°C 57.0% 636ppm
2026-05-14 02:02:55 總館/B1普通閱覽室 23.0°C 66.6% 649ppm
2026-05-14 02:02:57 總館/文薈廳 28.9°C 52.3% 870ppm
2026-05-14 02:03:00 總館/高行健儲藏室 25.1°C 61.3% 463ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top