量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館1樓 23.1°C 64.7% 446ppm
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館2樓 23.7°C 63.5% 456ppm
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館3樓 22.9°C 64.6% 448ppm
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館4樓 24.4°C 59.7% 443ppm
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館5樓 24.5°C 58.5% 442ppm
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館6樓 25.0°C 56.3% 440ppm
2026-02-06 08:47:57 公館分館/公館分館7樓 27.2°C 51.0% 441ppm
2026-02-06 08:47:54 總館/1樓多功能教室 24.7°C 58.7% 463ppm
2026-02-06 08:47:54 總館/2樓輕聲討論室 27.2°C 49.9% 450ppm
2026-02-06 08:47:54 總館/3樓 26.7°C 50.9% 455ppm
2026-02-06 08:47:54 總館/6樓 26.8°C 50.1% 445ppm
2026-02-06 08:47:54 總館/8樓 26.2°C 52.3% 449ppm
2026-02-06 08:47:53 總館/B1國際會議廳 26.7°C 52.4% 441ppm
2026-02-06 08:47:53 總館/B1普通閱覽室 21.9°C 67.7% 454ppm
2026-02-06 08:47:55 總館/文薈廳 25.6°C 54.3% 450ppm
2026-02-06 08:47:58 總館/高行健儲藏室 26.8°C 51.0% 444ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-02-06 08:50:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-02-06 08:50:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top