量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館1樓 28.8°C 49.8% 488ppm
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館2樓 26.8°C 56.0% 458ppm
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館3樓 24.5°C 56.9% 437ppm
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館4樓 25.3°C 56.7% 433ppm
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館5樓 25.2°C 62.8% 428ppm
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館6樓 24.5°C 58.7% 456ppm
2026-04-20 10:13:02 公館分館/公館分館7樓 26.5°C 49.4% 434ppm
2026-04-20 10:12:59 總館/1樓多功能教室 22.2°C 56.2% 483ppm
2026-04-20 10:12:59 總館/2樓輕聲討論室 27.7°C 42.6% 457ppm
2026-04-20 10:12:59 總館/3樓 24.6°C 50.8% 474ppm
2026-04-20 10:12:59 總館/6樓 26.4°C 46.8% 441ppm
2026-04-20 10:12:59 總館/8樓 26.2°C 48.4% 440ppm
2026-04-20 10:12:58 總館/B1國際會議廳 23.8°C 52.6% 422ppm
2026-04-20 10:12:58 總館/B1普通閱覽室 22.8°C 54.5% 506ppm
2026-04-20 10:13:00 總館/文薈廳 29.0°C 45.8% 620ppm
2026-04-20 10:13:04 總館/高行健儲藏室 22.5°C 52.8% 446ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-04-20 10:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-04-20 10:15:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top