量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-05-15 05:42:49 公館分館/公館分館1樓 28.8°C 58.0% 435ppm
2025-05-15 05:42:49 公館分館/公館分館2樓 28.7°C 58.4% 440ppm
2025-05-15 05:42:49 公館分館/公館分館3樓 28.6°C 60.2% 428ppm
2025-05-15 05:42:50 公館分館/公館分館4樓 30.1°C 56.2% 423ppm
2025-05-15 05:42:50 公館分館/公館分館5樓 30.0°C 56.0% 425ppm
2025-05-15 05:42:50 公館分館/公館分館6樓 29.0°C 58.5% 425ppm
2025-05-15 05:42:50 公館分館/公館分館7樓 29.9°C 57.1% 428ppm
2025-05-15 05:42:47 總館/1樓多功能教室 26.0°C 59.2% 417ppm
2025-05-15 05:42:47 總館/2樓輕聲討論室 28.5°C 48.7% 427ppm
2025-05-15 05:42:47 總館/3樓 27.1°C 55.8% 413ppm
2025-05-15 05:42:47 總館/6樓 28.0°C 58.5% 418ppm
2025-05-15 05:42:47 總館/8樓 30.1°C 56.9% 422ppm
2025-05-15 05:42:46 總館/B1國際會議廳 24.3°C 54.4% 450ppm
2025-05-15 05:42:46 總館/B1普通閱覽室 21.6°C 53.5% 434ppm
2025-05-15 05:42:48 總館/文薈廳 31.5°C 51.6% 500ppm
2025-05-15 05:42:51 總館/高行健儲藏室 27.1°C 57.9% 428ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-05-15 05:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 1.4649 97.3047
2025-05-15 05:40:00 總館/總館 0.0 39.9932
Go to Top