量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-01-18 09:52:54 公館分館/公館分館1樓 21.7°C 46.9% 403ppm
2025-01-18 09:52:54 公館分館/公館分館2樓 19.0°C 53.3% 400ppm
2025-01-18 09:52:54 公館分館/公館分館3樓 19.3°C 51.8% 402ppm
2025-01-18 09:52:56 公館分館/公館分館4樓 20.4°C 50.0% 399ppm
2025-01-18 09:52:56 公館分館/公館分館5樓 20.4°C 49.2% 401ppm
2025-01-18 09:52:56 公館分館/公館分館6樓 20.9°C 47.3% 406ppm
2025-01-18 09:52:56 公館分館/公館分館7樓 21.5°C 44.9% 401ppm
2025-01-18 09:52:52 總館/1樓多功能教室 21.7°C 46.0% 407ppm
2025-01-18 09:52:52 總館/2樓輕聲討論室 23.7°C 40.4% 402ppm
2025-01-18 09:52:52 總館/3樓 23.2°C 41.2% 409ppm
2025-01-18 09:52:52 總館/6樓 21.9°C 44.1% 404ppm
2025-01-18 09:52:52 總館/8樓 22.3°C 43.6% 406ppm
2025-01-18 09:52:51 總館/B1國際會議廳 24.2°C 43.8% 402ppm
2025-01-18 09:52:51 總館/B1普通閱覽室 21.5°C 48.9% 422ppm
2025-01-18 09:52:53 總館/文薈廳 21.0°C 51.7% 711ppm
2025-01-18 09:52:57 總館/高行健儲藏室 23.2°C 42.0% 399ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-01-18 09:50:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 39.6758
2025-01-18 09:50:00 總館/總館 0.1797 41.7421
Go to Top