量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館1樓 28.7°C 60.9% 452ppm
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館2樓 29.2°C 60.1% 509ppm
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館3樓 29.7°C 57.7% 432ppm
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館4樓 28.9°C 59.9% 459ppm
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館5樓 28.9°C 58.5% 463ppm
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館6樓 28.2°C 59.2% 474ppm
2026-05-14 01:12:59 公館分館/公館分館7樓 28.8°C 60.0% 469ppm
2026-05-14 01:12:56 總館/1樓多功能教室 25.9°C 55.5% 592ppm
2026-05-14 01:12:56 總館/2樓輕聲討論室 27.4°C 49.5% 648ppm
2026-05-14 01:12:56 總館/3樓 27.1°C 51.9% 581ppm
2026-05-14 01:12:56 總館/6樓 27.1°C 54.1% 549ppm
2026-05-14 01:12:56 總館/8樓 27.9°C 57.3% 516ppm
2026-05-14 01:12:55 總館/B1國際會議廳 24.3°C 56.7% 654ppm
2026-05-14 01:12:55 總館/B1普通閱覽室 23.0°C 66.7% 702ppm
2026-05-14 01:12:57 總館/文薈廳 28.9°C 52.1% 910ppm
2026-05-14 01:08:00 總館/高行健儲藏室 25.0°C 61.1% 476ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top