量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館1樓 28.7°C 49.9% 617ppm
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館2樓 26.9°C 56.2% 581ppm
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館3樓 24.7°C 56.6% 520ppm
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館4樓 25.8°C 59.3% 482ppm
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館5樓 25.2°C 61.7% 471ppm
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館6樓 24.2°C 57.9% 532ppm
2026-04-20 14:53:01 公館分館/公館分館7樓 26.8°C 50.2% 464ppm
2026-04-20 14:52:59 總館/1樓多功能教室 22.0°C 56.5% 621ppm
2026-04-20 14:52:59 總館/2樓輕聲討論室 29.7°C 39.5% 789ppm
2026-04-20 14:52:59 總館/3樓 25.3°C 49.1% 605ppm
2026-04-20 14:52:59 總館/6樓 26.3°C 46.4% 503ppm
2026-04-20 14:52:59 總館/8樓 26.9°C 48.5% 456ppm
2026-04-20 14:52:58 總館/B1國際會議廳 23.0°C 52.5% 473ppm
2026-04-20 14:52:58 總館/B1普通閱覽室 23.2°C 53.9% 656ppm
2026-04-20 14:53:00 總館/文薈廳 30.8°C 40.1% 1506ppm
2026-04-20 14:53:06 總館/高行健儲藏室 22.8°C 52.1% 522ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-04-20 14:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-04-20 14:55:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top